Mapa
Informacije o igračima
- Prosečan broj igrača (12h)
- 0.04
- Prosečan broj igrača (24h)
- 0.06
Baneri
| Rank Rank |
Ime Ime |
Rezultat Rezultat |
Vreme Vreme |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BOT A 1 chance to hit | 606 | 00:21:51 | |||
| 2. | BOT Bull | 590 | 00:21:51 | |||
| 3. | BOT Amber Macx | 409 | 00:21:51 | |||
| 4. | BOT SmolRaven7 | 374 | 00:21:51 | |||
| 5. | BOT Hollowback | 250 | 00:21:51 | |||
| 6. | BOT AddisonR | 229 | 00:21:51 | |||
| 7. | BOT Mr. Player | 222 | 00:21:51 | |||
| 8. | BOT Bodge | 203 | 00:21:51 | |||
| 9. | BOT SAIL | 194 | 00:21:51 | |||
| 9. | BOT Glory to Arstotzka | 194 | 00:21:51 | |||
| 10. | BOT Judge Fang | 190 | 00:21:51 | |||
| 11. | BOT Special Ops Cockroach | 189 | 00:21:51 | |||
| 12. | BOT Sir | 188 | 00:21:51 | |||
| 13. | BOT Deathscrap | 181 | 00:21:51 | |||
| 14. | BOT Tenseven | 180 | 00:21:51 | |||
| 15. | BOT Trishock | 179 | 00:21:51 | |||
| 16. | BOT RavenWaffle | 169 | 00:21:51 | |||
| 17. | BOT Hell's Fury | 111 | 00:21:51 | |||
| 18. | BOT Grey_Area | 89 | 00:21:51 | |||
| 19. | BOT Lightru | 78 | 00:21:51 | |||
| 20. | BOT J. Alliston | 74 | 00:21:51 | |||
| 21. | BOT Nathan | 18 | 00:21:51 | |||
| 22. | BOT ToxiC KilleR | 16 | 00:21:51 | |||
| 23. | BOT The Celt Viking | 11 | 00:21:51 | |||
| Statistika igrača se trenutno ne prati. Da aktivirate ovu opciju potrebno je da potvrdite vlasništvo! |
D .U .S .T .B .O .W .L - BEGINNERS - R . A . N . K . E . D










