Mapa
Informacije o igračima
- Prosečan broj igrača (12h)
- 2.38
- Prosečan broj igrača (24h)
- 2.02
Baneri
| Rank Rank |
Ime Ime |
Rezultat Rezultat |
Vreme Vreme |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NR. | https://discord.gg/3tDY9KawC7 | 0 | 00:01:50 | |||
| NR. | IP:151.247.205.250:10030 | 0 | 00:01:50 | |||
| Rank | Ime | Rezultat | Vreme |
|---|---|---|---|
| 1. | kaukzor | 1853 | 100:42:19 |
| 2. | golub | 1555 | 70:27:17 |
| 3. | Riste | 1451 | 59:36:34 |
| 4. | GaNgNaM StYle! | 819 | 18:01:27 |
| 5. | guardian | 716 | 13:13:20 |
| 6. | TI | 670 | 15:16:29 |
| 7. | Dare care | 555 | 18:39:40 |
| 8. | WTFNone | 540 | 20:32:03 |
| 9. | IP:151.247.205.250:10030 | 540 | 1869:24:11 |
| 10. | Jovan^ | 499 | 28:19:03 |
| 11. | <<< Dimi >>> | 499 | 19:25:15 |
| 12. | https://discord.gg/3tDY9KawC7 | 490 | 1798:48:25 |
| 13. | TeXT | 371 | 12:45:17 |
| 14. | nixnzd | 366 | 08:21:57 |
| 15. | beolupu$ | 362 | 14:15:07 |
CyberShark ZMURKA³ [HnS] [FastDL + VIP]












